Białe | Wynik | Czarne | ||
---|---|---|---|---|
1. | Karpiński, Ryszard | 0 : 1 | Basiak, Mirosław | |
2. | Wojtowicz, Wojciech | 0 : 1 | Gajewski, Dariusz | |
3. | Walski, Adam | 1 : 0 | Kalus, Franciszek |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kalus, Franciszek | 1810 | 4.0 | |||||
2. | Gajewski, Dariusz | 1805 | 4.0 | |||||
3. | Basiak, Mirosław | 1538 | 3.0 | |||||
4. | Walski, Adam | 1615 | 3.0 | |||||
5. | Karpiński, Ryszard | 1777 | 1.0 | |||||
Zobacz wszystkich 6 zawodników |