Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Xabadiya, Kamogelo | November, Kunako | ||||||
2. | phillip, Kwazi | Chitsike, Abigail | ||||||
3. | Gijana, Ikhona | Pili, Khanya | ||||||
4. | Pili, Likuwe | Kilawushe, Zingce | ||||||
5. | Leketha, Naledi | Simayile, Mihlali | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Xabadiya, Kamogelo | 1474 | |||||
2. | Chitsike, Abigail | 1000 | |||||
3. | Gijana, Ikhona | 1000 | |||||
4. | Kilawushe, Zingce | 1000 | |||||
5. | Leketha, Naledi | 1000 | |||||
Zobacz wszystkich 16 zawodników |