Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Łagodzin, Jan | ½ : ½ | Zbieć, Aleksander | |||||
2. | Pytlak, Radosław | 1 : 0 | Witan, Marcin | |||||
3. | Bujak, Gabriel | ½ : ½ | Krasuski, Krzysztof | |||||
4. | Niedziałek, Przemysław | 0 : 1 | Skolimowski, Michał | |||||
5. | Płudowski, Antoni | 1 : 0 | Odrobiński, Wiktor | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Łagodzin, Jan | 1585 | 6.0 | |||||
2. | Zbieć, Aleksander | 1550 | 6.0 | |||||
3. | Pytlak, Radosław | 1504 | 6.0 | |||||
4. | Skolimowski, Michał | 1555 | 5.5 | |||||
5. | Krasuski, Krzysztof | 1638 | 5.0 | |||||
Zobacz wszystkich 51 zawodników |