Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patel, Advait | 1 : 0 | Amer Haj Ahmad | |||||
2. | Murad Shahmammadli | 1 : 0 | Jenil Bhindi | |||||
3. | Norman Kong | 0 : 1 | Lior Bragilevsky | |||||
4. | Soham Basu | 1 : 0 | Patrick Ly | |||||
5. | Joel Varghese | 1 : 0 | Anindya De | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Patel, Advait | 2366 | 7.0 | |||||
2. | Murad Shahmammadli | 6.0 | ||||||
3. | Lior Bragilevsky | 5.5 | ||||||
4. | Jenil Bhindi | 5.0 | ||||||
5. | Soham Basu | 5.0 | ||||||
Zobacz wszystkich 35 zawodników |