Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vihan | ½ : ½ | Tavish Singh Rathore | |||||
2. | Jeenat | 1 : 0 | Ruhan | |||||
3. | Harman | ½ : ½ | Janvi | |||||
4. | Bhavishya | 1 : 0 | Anik | |||||
5. | Norvik | 0 : 1 | Arman Godara | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vihan | 1571 | 4.5 | |||||
2. | Jeenat | 1464 | 4.0 | |||||
3. | Bhavishya | 4.0 | ||||||
4. | Tavish Singh Rathore | 1508 | 3.5 | |||||
5. | Janvi | 3.5 | ||||||
Zobacz wszystkich 21 zawodników |