Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dipali Kumbhar | Abhay Abhyankar | ||||||
2. | Aman Singh | Laukik Sawai | ||||||
3. | Neha Singh | Amey Mulik | ||||||
4. | Ameya Pimple | Prashant Mishra | ||||||
5. | Purnendra Bhattacharjee | Amol Gawai | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Abhay Abhyankar | 1000 | |||||
2. | Aman Singh | 1000 | |||||
3. | Amey Mulik | 1000 | |||||
4. | Ameya Pimple | 1000 | |||||
5. | Amol Gawai | 1000 | |||||
Zobacz wszystkich 22 zawodników |