Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drozdowski, Konrad | 1 : 0 | Sawicki, Igor | |||||
2. | Smolińska, Jagna | 0 : 1 | Brzeziński, Mateusz | |||||
3. | Fedus, Kamil | 1 : 0 | Smoleńska, Olga | |||||
4. | Sujkowski, Dominik | 0 : 1 | Zarecki, Piotr | |||||
5. | Motyl, Kacper | 0 : 1 | Żegliński, Jakub | |||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drozdowski, Konrad | 2037 | 7.0 | |||||
2. | Brzeziński, Mateusz | 2143 | 6.0 | |||||
3. | Zarecki, Piotr | 1768 | 5.0 | |||||
4. | Fedus, Kamil | 1764 | 5.0 | |||||
5. | Żegliński, Jakub | 1638 | 4.5 | |||||
Zobacz wszystkich 23 zawodników |