Białe | Wynik | Czarne | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jankiewicz, Łucja | Kwasiborska, Zofia | ||||||
2. | Witecka, Aleksandra | Kalata, Julia | ||||||
3. | Wypiór, Olga | Lisica, Lena | ||||||
4. | Todzia, Zuzanna | Gawerska, Karolina | ||||||
5. | Wrzesińska, Amelia | Gocłowska, Oliwia | ||||||
Zobacz wszystkie |
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kwasiborska, Zofia | 1528 | 2.0 | |||||
2. | Lisica, Lena | 1451 | 1.5 | |||||
3. | Jankiewicz, Łucja | 1559 | 1.5 | |||||
4. | Kalata, Julia | 1563 | 1.5 | |||||
5. | Wypiór, Olga | 1488 | 1.5 | |||||
Zobacz wszystkich 13 zawodników |