White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STĘPIEŃ, Janusz | ½ : ½ | NIEMCZYK, Krzysztof | |||||
2. | TURZYŃSKA, Grażyna | 0 : 1 | TEMEL, Jan | |||||
3. | STASICA, Paweł | 0 : 1 | KANIA, Maciej | |||||
4. | KUKLA, Michał | 1 : 0 | KUPCZAK, Antoni | |||||
5. | WIECZOREK, Jakub | 0 : 1 | LEŚNIAK, Grzegorz | |||||
Zie alle 15 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NIEMCZYK, Krzysztof | 1844 | 6.5 | |||||
2. | TEMEL, Jan | 1694 | 6.0 | |||||
3. | STĘPIEŃ, Janusz | 1769 | 5.0 | |||||
4. | KANIA, Maciej | 1714 | 5.0 | |||||
5. | KUKLA, Michał | 1597 | 5.0 | |||||
Zie alle 30 spelers |