White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | PRAVEEN SRIRAM R | 1 : 0 | MK MOHAMMED AL WAJID | |
2. | LAXMAN M | - : + | P SARATH | |
3. | YALINIYAN M | REGAN K |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PRAVEEN SRIRAM R | 3.0 | ||||||
2. | P SARATH | 2.0 | ||||||
3. | MK MOHAMMED AL WAJID | 2.0 | ||||||
4. | LAXMAN M | 0.0 | ||||||
4. | REGAN K | 0.0 | ||||||
Zie alle 6 spelers |