White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozieł, Jan | 0 : 1 | Nowosielecki, Dawid | |||||
2. | Brańka, Natalia | 0 : 1 | Moniowski, Julian | |||||
3. | Delikat, Zofia | ½ : ½ | Grudzień, Jonatan | |||||
4. | Gaweł, Mateusz | 0 : 1 | Tkachenko, Andrii | |||||
5. | Pham, Anh Vu | 0 : 1 | Kot, Szymon | |||||
Zie alle 6 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tkachenko, Andrii | 1539 | 8.0 | |||||
2. | Gaweł, Mateusz | 1434 | 8.0 | |||||
3. | Brańka, Natalia | 1442 | 6.0 | |||||
4. | Grudzień, Jonatan | 1514 | 5.5 | |||||
5. | Moniowski, Julian | 1494 | 5.0 | |||||
Zie alle 11 spelers |