| White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | POPRZĘCKI, Bartosz | 0 : 1 | TENDERA, Jan | |||||
| 2. | CHMIEL, Stanisław | 1 : 0 | MAJCHRZAK, Ewa | |||||
| 3. | SCHOENFELDER, Jakub | 0 : 1 | PODOLECKI, Wojciech | |||||
| 4. | DAROCHA, Zofia | 0 : 1 | BUDNY, Łucja | |||||
| 5. | SCHOENFELDER, Sara | 0 : 1 | NIEMCZYK, Wiktor | |||||
| Zie alle 23 paringen | ||||||||
| Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | POPRZĘCKI, Bartosz | 1485 | 6.0 | |||||
| 2. | TENDERA, Jan | 1552 | 6.0 | |||||
| 3. | CHMIEL, Stanisław | 1738 | 5.5 | |||||
| 4. | PODOLECKI, Wojciech | 1584 | 5.5 | |||||
| 5. | BUDNY, Łucja | 1582 | 5.0 | |||||
| Zie alle 44 spelers | ||||||||
Regulamin IX GRAND PRIX miasta Katowice dla dzieci do 14 lat:
https://drive.google.com/file/d/1lp4cfZqBgYvNB51kFU9_BNTgtcKkb7hE/view?usp=sharing
Komunikat Organizatora - Memoriał Karola Zieleźnika IX GRAND PRIX miasta Katowice dla dzieci do 14 lat:
https://drive.google.com/file/d/1ZDv26P9z5ekpxprrc3o1y1xJ5880f59K/view?usp=sharing
Punktacja GRAND PRIX po III turniejach:
https://drive.google.com/file/d/1Kx74xvDQpYvpAcwSWDMJ55_1LVODEh_H/view?usp=sharing
Wyniki Turnieju nr 1 - Turniej Wiosenny:
https://www.chessmanager.com/pl-pl/tournaments/6317582876672000
Wyniki Turnieju nr 2 - Turniej Jesienny:
https://www.chessmanager.com/pl-pl/tournaments/6463648615366656
Wyniki Turnieju nr 3 - Memoriał Karola Zieleźnika
https://www.chessmanager.com/pl-pl/tournaments/6567128290033664