White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALBA, ROVEL B. | LOMOCSO, JOHN KENNETH G. | ||||||
2. | LUMANGTAD, DEVON ARTCHEL A. | BARBA, SHAN ANDREI S. | ||||||
3. | CAÑEDO, CHARLES DAVE I. | NAVARRO, ANDREW EARL R. | ||||||
4. | OLARTE, GIAN CARL A. | EYAS, CHRISTIAN KLENT S. | ||||||
5. | GENEROSO, IVAN JADE D. | TORREGOSA, RONALD M. JR. | ||||||
Zie alle 6 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ALBA, ROVEL B. | 1000 | |||||
2. | BARBA, SHAN ANDREI S. | 1000 | |||||
3. | CAÑEDO, CHARLES DAVE I. | 1000 | |||||
4. | EYAS, CHRISTIAN KLENT S. | 1000 | |||||
5. | GENEROSO, IVAN JADE D. | 1000 | |||||
Zie alle 11 spelers |