White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jones, Ian Robert | 0 : 1 | Adeimi, Michel | |||||
2. | Madejski, Miłosz | 0 : 1 | Różański, Mateusz | |||||
3. | Biały Kaptur | 0 : 1 | Cheng Louis | |||||
4. | Perets, Dmytro | 1 : 0 | Neonowy Ninja | |||||
5. | Takyrbashev Bolot | ½ : ½ | Jendrowiak, Maciej | |||||
Zie alle 10 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adeimi, Michel | 2164 | 7.5 | |||||
2. | Różański, Mateusz | 2212 | 7.0 | |||||
3. | Cheng Louis | 2087 | 5.5 | |||||
4. | Perets, Dmytro | 2116 | 5.5 | |||||
5. | Biały Kaptur | 2043 | 5.5 | |||||
Zie alle 20 spelers |