White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rut Szymon | 0 : 1 | Baran Wojciech | |||||
2. | Kalinowski Antoni | 0 : 1 | Grot Kacper | |||||
3. | Węgierek Mateusz | 1 : 0 | Okła Karol | |||||
4. | Karolak Kuba | 0 : 1 | Cybuch Wiktor | |||||
5. | Kowalczyk Franek | 1 : 0 | Zieliński Dawid | |||||
Zie alle 10 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grot Kacper | 6.5 | ||||||
2. | Baran Wojciech | 6.5 | ||||||
3. | Węgierek Mateusz | 5.0 | ||||||
4. | Cybuch Wiktor | 4.5 | ||||||
5. | Rut Szymon | 4.0 | ||||||
Zie alle 21 spelers |