White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kitayou, Viktar | 1 : 0 | Zaritskij, Artem | |||||
2. | Treder, Filip | 0 : 1 | Grzywacz, Szymon | |||||
3. | Ziółkowski, Dawid | 0 : 1 | Narush, Ilya | |||||
4. | Skorupski, Jakub | 0 : 1 | Tyczyński, Lucjan | |||||
5. | Kawalec, Stanisław | 0 : 1 | Krasnowski, Kajetan | |||||
Zie alle 12 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kitayou, Viktar | 1754 | 6.5 | |||||
2. | Grzywacz, Szymon | 1449 | 6.0 | |||||
3. | Narush, Ilya | 1543 | 5.0 | |||||
4. | Tyczyński, Lucjan | 5.0 | ||||||
5. | Krasnowski, Kajetan | 1477 | 4.5 | |||||
Zie alle 24 spelers |