White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Reyansh Aggarwal | 0 : 2 | Mahir Taneja | |
2. | Atharv Khanna | 2 : 0 | Ryan Goel | |
Ayaan Goel | 2 | Bye |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mahir Taneja | 1960 | 7.0 | |||||
2. | Ryan Goel | 1644 | 6.0 | |||||
3. | Atharv Khanna | 1532 | 6.0 | |||||
4. | Ayaan Goel | 1650 | 5.0 | |||||
5. | Reyansh Aggarwal | 2.0 | ||||||
Zie alle 7 spelers |