White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Posso Cangrejo, Sergio David | Lozano Garcia, Samuel | ||||||
2. | Alessandro, Sergio | Bassmaji Sarmiento, Antonio Jose | ||||||
3. | Simon Fernandez, Ivan | Rechnov, Aleksandr | ||||||
4. | Garcia Lopez, Juan Jesus | Gonzalez Moriano, Pablo | ||||||
5. | Patrick | Jack | ||||||
Zie alle 9 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Posso Cangrejo, Sergio David | 1920 | 2.0 | |||||
1. | Alessandro, Sergio | 1635 | 2.0 | |||||
3. | Bassmaji Sarmiento, Antonio Jose | 1669 | 2.0 | |||||
3. | Lozano Garcia, Samuel | 1603 | 2.0 | |||||
5. | Simon Fernandez, Ivan | 1593 | 1.0 | |||||
Zie alle 17 spelers |