White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wesołowski, Jeremi | Łęcki, Leonard | ||||||
2. | Oleś, Mateusz | Kamińska, Zuzanna | ||||||
3. | Kukla, Maciej | Niesporek, Franciszek | ||||||
4. | Kordowski, Łukasz | Glajc, Nikodem | ||||||
5. | Hryniewicz, Maciej | Kuczmik, Adam | ||||||
Zie alle 20 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kamińska, Zuzanna | 1928 | 7.0 | |||||
2. | Łęcki, Leonard | 2073 | 7.0 | |||||
3. | Kukla, Maciej | 1950 | 6.0 | |||||
4. | Wesołowski, Jeremi | 1757 | 6.0 | |||||
5. | Niesporek, Franciszek | 1988 | 5.5 | |||||
Zie alle 40 spelers |