White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kraśniewski, Szymon | ½ : ½ | Bieliński, Dariusz | |||||
2. | Rodziewicz-Bielewicz, Kuba | ½ : ½ | Oleszczuk, Artur | |||||
3. | Kumor, Artur | ½ : ½ | Kraśniewski, Grzegorz | |||||
4. | Szczygieł, Konrad | 1 : 0 | Podlewski, Wojciech | |||||
5. | Gałęziewski, Olaf | 1 : 0 | Gutkowski, Konrad | |||||
Zie alle 27 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kraśniewski, Szymon | 1978 | 7.0 | |||||
2. | Bieliński, Dariusz | 2165 | 6.5 | |||||
3. | Oleszczuk, Artur | 1889 | 6.5 | |||||
4. | Rodziewicz-Bielewicz, Kuba | 1860 | 6.0 | |||||
5. | Gałęziewski, Olaf | 1839 | 6.0 | |||||
Zie alle 55 spelers |
Transmisja Grupa Open - 5 szachownic:
Lichess: https://lichess.org/broadcast/kraina-tysiaca-jezior-wegorzewo-2025/round-1/xVtWhTcm
Organizatorzy
Uczniowski Klub Sportowy „UKS UZDOWO”
Parafia Miłosierdzia Bożego w Nidzicy
Gmina Węgorzewo
Turniej zgłoszony do FIDE