White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tarabura, Dominik | 1 : 0 | Wołyński, Antoni | |||||
2. | Hajzyk, Marcin | 0 : 1 | Rduch, Diana | |||||
3. | Tlołka, Tymoteusz | 0 : 1 | Mazur, Sebastian | |||||
4. | Groborz, Paweł | 1 : 0 | Tlołka, Szymon | |||||
5. | Imielski, Marcin | 1 : 0 | Wołyński, Franciszek | |||||
Zie alle 7 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tarabura, Dominik | 1581 | 4.0 | |||||
2. | Wołyński, Antoni | 1841 | 3.0 | |||||
3. | Mazur, Sebastian | 1401 | 3.0 | |||||
4. | Rduch, Diana | 1504 | 3.0 | |||||
5. | Groborz, Paweł | 1464 | 2.5 | |||||
Zie alle 13 spelers |