White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kasilingam, Shiv | Nehra, Shreeyanshi | ||||||
2. | Pottinger, Fabian | Swanson, Gus | ||||||
3. | Patel, Shayan | kasudhini,shivani | ||||||
4. | Saxena, Rhea | Chaturvedi, Anay | ||||||
5. | Jaffar, Amira | Hirole, Dhruv | ||||||
Zie alle 11 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kasilingam, Shiv | 780 | 3.0 | |||||
2. | Nehra, Shreeyanshi | 804 | 3.0 | |||||
3. | Swanson, Gus | 902 | 2.0 | |||||
4. | Chaturvedi, Anay | 651 | 2.0 | |||||
5. | Patel, Shayan | 814 | 2.0 | |||||
Zie alle 28 spelers |