White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bot 25 | Tal | ||||||
2. | Carlsen, Magnus | The Mechanical Turk | ||||||
3. | Paul Morphy | Bot 24 | ||||||
4. | Vishy | Judit Polgar | ||||||
5. | Bot 23 | Ding Liren | ||||||
Zie alle 8 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bot 25 | 3202 | 2.0 | |||||
1. | The Mechanical Turk | 2238 | 2.0 | |||||
3. | Tal | 2719 | 2.0 | |||||
4. | Carlsen, Magnus | 2884 | 2.0 | |||||
5. | Ding Liren | 2790 | 1.0 | |||||
Zie alle 16 spelers |