White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baldwin,Ben | Long,Jessie | ||||||
2. | Jones,Henry | Francis,Edward | ||||||
3. | Walker,William | Harber,Alexander | ||||||
4. | Patel,Anjali | Carlos,Lucus | ||||||
5. | Forster,Olivia | Hubbard,Amelie | ||||||
Zie alle 10 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jones,Henry | 1.0 | ||||||
2. | Baldwin,Ben | 1.0 | ||||||
3. | Francis,Edward | 1.0 | ||||||
3. | Harber,Alexander | 1.0 | ||||||
3. | Long,Jessie | 1.0 | ||||||
Zie alle 19 spelers |