White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czuhai, Kevin Wade | Seyferth, David L | ||||||
2. | Donley, Brendan James | Jackson Sr., Kevin | ||||||
3. | Mclain, Dylan Michael | Woodruff, Shae | ||||||
4. | Brooks, Michael D | Jarosz Jr., Stanley J | ||||||
5. | Alvarez Albo, Chang Julian | Brewster, Faron Earl | ||||||
Zie alle 10 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czuhai, Kevin Wade | 2200 | 1.0 | |||||
1. | Jackson Sr., Kevin | 1955 | 1.0 | |||||
1. | Mclain, Dylan Michael | 1914 | 1.0 | |||||
1. | Seyferth, David L | 1751 | 1.0 | |||||
1. | Whiteside, Oren | 1561 | 1.0 | |||||
Zie alle 18 spelers |