White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Madajczak, Piotr | ½ : ½ | Żerebiec, Maurycy | |||||
2. | Jaworski, Tymon | 1 : 0 | Lechowski, Witold | |||||
3. | Lasok, Marek | ½ : ½ | Kłys, Kacper | |||||
4. | Stachowiak, Kamil | 1 : 0 | Wieczorek, Mikołaj | |||||
5. | Wilgosz, Szczepan | 0 : 1 | Matela, Krzysztof | |||||
Zie alle 18 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Madajczak, Piotr | 2146 | 6.0 | |||||
2. | Żerebiec, Maurycy | 2089 | 5.5 | |||||
3. | Jaworski, Tymon | 2086 | 5.5 | |||||
4. | Stachowiak, Kamil | 2319 | 5.0 | |||||
5. | Kłys, Kacper | 2095 | 5.0 | |||||
Zie alle 37 spelers |
Strona Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/
Facebook Polonii Wrocław: https://www.facebook.com/KlubSzachowyPoloniaWroclaw
Kanał Polonii Wrocław na YouTube: https://www.youtube.com/@kspolonia
Turnieje w Polonii Wrocław: https://www.polonia.wroclaw.pl/turniejewpoloni/
RAPID – 11.07, 18.07, 25.07, 8.08, 29.08, 12.09, 19.09, 26.09, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 14.11, 21.11, 28.11, 12.12, 19.12
BLITZ – 4.07, 1.08, 5.09, 3.10, 7.11, 5.12
Klub Szachowy Polonia Wrocław Sp. z o. o.
Klub Szachowy Polonia Wrocław, ul. Piaskowa 7-9.