White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | MORALES VICENTE AXEL | YÁNAC CALDERÓN BRIGITTA | ||
2. | PINASCO PARIENTES GABRIEL | Johann Sebastian Palacios Rodriguez | ||
3. | VILLANUEVA COLOMBO SINAÍ | Cristóbal Fernández Gianluigui |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cristóbal Fernández Gianluigui | 4.0 | ||||||
2. | Johann Sebastian Palacios Rodriguez | 3.0 | ||||||
3. | PINASCO PARIENTES GABRIEL | 2.0 | ||||||
4. | YÁNAC CALDERÓN BRIGITTA | 1.5 | ||||||
5. | VILLANUEVA COLOMBO SINAÍ | 1.5 | ||||||
Zie alle 6 spelers |