White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JOSE MORALES | 1 : 0 | JHOMAR ALCON | |||||
2. | ELMER CACERES | 0 : 1 | DAVID CHACON | |||||
3. | ELEAZAR OLGUERA | 1 : 0 | ALESSIA ORELLANA | |||||
4. | DIEGO MOINGUIR | 0 : 1 | SENDY CATORCENO | |||||
5. | JHOEL MARTINEZ | 1 : 0 | MAYRA COLQUE | |||||
Zie alle 10 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ELMER CACERES | 3.0 | ||||||
1. | JOSE MORALES | 3.0 | ||||||
3. | JHOMAR ALCON | 3.0 | ||||||
4. | DIEGO MOINGUIR | 2.0 | ||||||
5. | DAVID CHACON | 2.0 | ||||||
Zie alle 20 spelers |