White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golubka, Petro | ½ : ½ | Stępiński, Piotr | |||||
2. | Dukowicz, Adam | 0 : 1 | Piesik, Piotr | |||||
3. | Orzech, Dominik | 0 : 1 | Zalega, Maciej | |||||
4. | Koralczyk, Aleksander | 1 : 0 | Wyżga-Rybicki, Witold | |||||
5. | Ochman, Sebastian | ½ : ½ | Smejda, Hubert | |||||
Zie alle 38 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piesik, Piotr | 2367 | 7.5 | |||||
2. | Golubka, Petro | 2422 | 7.5 | |||||
3. | Koralczyk, Aleksander | 1960 | 7.0 | |||||
4. | Zalega, Maciej | 2013 | 7.0 | |||||
5. | Orzech, Dominik | 2244 | 6.5 | |||||
Zie alle 77 spelers |