White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pranay Garg | ½ : ½ | Amay Deodhar | |||||
2. | Nankar Pranav | ½ : ½ | Sriram Udhayakumar | |||||
3. | Harinandha L | ½ : ½ | Shreyas Bhowmik | |||||
4. | pranav nair | ½ : ½ | Vyas Rishi A | |||||
5. | Jagesia Karan | ½ : ½ | Oojasv Goswami | |||||
Zie alle 9 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Amay Deodhar | 1606 | 4.0 | |||||
2. | Shreyas Bhowmik | 1597 | 3.0 | |||||
3. | Nankar Pranav | 1694 | 3.0 | |||||
4. | Harinandha L | 1580 | 3.0 | |||||
5. | Sriram Udhayakumar | 1812 | 3.0 | |||||
Zie alle 23 spelers |