White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | CARLOS VERGARA | 1 : 0 | LUIS PONCE | |
2. | JOSE MENDEZ | 1 : 0 | JUAN CALVO | |
3. | ANUEL MEDINA | 1 : 0 | FELIPE PELAEZ |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ANUEL MEDINA | 2.0 | ||||||
1. | JOSE MENDEZ | 2.0 | ||||||
3. | CARLOS VERGARA | 1.0 | ||||||
4. | JUAN CALVO | 0.5 | ||||||
4. | LUIS PONCE | 0.5 | ||||||
Zie alle 6 spelers |