White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kumar, Amod | 0 : 1 | Bat-Erdene, Ganbat | |||||
2. | Edmond Huet | 1 : 0 | Brikas, Alexandre | |||||
3. | Smith, Alister W | 0 : 1 | Grewenig, Marc | |||||
4. | Karabarlas, Özgün | 0 : 1 | Litvinov, Ivan | |||||
5. | Willems, Matthias, Prof. Dr. | 0 : 1 | Besbudak, Özgür | |||||
Zie alle 11 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bat-Erdene, Ganbat | 1851 | 8.0 | |||||
2. | Edmond Huet | 1700 | 7.0 | |||||
3. | Grewenig, Marc | 1964 | 6.0 | |||||
4. | Kumar, Amod | 1868 | 5.5 | |||||
5. | Smith, Alister W | 1799 | 5.5 | |||||
Zie alle 21 spelers |