Achternaam, Voornaam | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trapp, Oliwier | 1200 | |||||
2. | Biela, Antoni | 1000 | |||||
3. | Pozlewicz, Radosław | 1000 | |||||
4. | Stanisław Biela | 1000 | |||||
5. | Sudyka, Igor | 1000 | |||||
Zie alle 9 spelers |
Regulamin:
https://drive.google.com/file/d/1TU9iOfP1TFfYVEkJt9-cLMuP23lUaRNn/view
Strumień szachów:
https://www.facebook.com/strumienszachow
Terminarz imprez:
https://drive.google.com/file/d/1cG_zFmbY0b1v-Xo_Gz8J0jsYMq-SODEC/view