White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Błociński Rafał | 0 : 1 | Przytuła, Adam | |||||
2. | Kabat Radosław | 0 : 1 | Cieślik, Gracjan | |||||
3. | Januszewski Mirosław | 0 : 1 | Januszewska, Beata | |||||
4. | Borecki, Konrad | 1 : 0 | Plutka Robert | |||||
5. | Kazimierczak Franciszek | 0 : 1 | Januszewski, Piotr | |||||
Zie alle 11 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Przytuła, Adam | 6.0 | ||||||
2. | Cieślik, Gracjan | 5.0 | ||||||
3. | Borecki, Konrad | 4.0 | ||||||
4. | Błociński Rafał | 4.0 | ||||||
5. | Kabat Radosław | 4.0 | ||||||
Zie alle 23 spelers |