White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Łepek, Maja | ½ : ½ | Banet, Zbigniew | |||||
2. | Broszkiewicz, Piotr | 1 : 0 | Janowicz, Dariusz | |||||
3. | Pubanc, Adrian | 1 : 0 | Kryszewski, Kornel | |||||
4. | Drążkowski, Wojciech | 1 : 0 | Urowski Wiktor | |||||
5. | Wojciechowski, Marcin | 0 : 1 | Łepek, Filip | |||||
Zie alle 14 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Banet, Zbigniew | 1798 | 6.5 | |||||
2. | Łepek, Maja | 5.5 | ||||||
3. | Pubanc, Adrian | 1584 | 5.0 | |||||
4. | Drążkowski, Wojciech | 1549 | 5.0 | |||||
5. | Broszkiewicz, Piotr | 1629 | 5.0 | |||||
Zie alle 28 spelers |