White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zaremba, Kacper | ½ : ½ | Kulawiak, Jakub | |||||
2. | Wasilewski, Tomasz | 1 : 0 | Badalov, Khalid | |||||
3. | Niedziałek, Przemysław | 0 : 1 | Królak, Leon | |||||
4. | Napiórkowska, Anna | 0 : 1 | Kulawiak, Jan | |||||
5. | Goman, Mirosław | 1 : 0 | Majchrzak, Wiktoria | |||||
Zie alle 6 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kulawiak, Jakub | 1451 | 4.5 | |||||
2. | Wasilewski, Tomasz | 4.0 | ||||||
3. | Zaremba, Kacper | 3.5 | ||||||
4. | Badalov, Khalid | 3.0 | ||||||
5. | Królak, Leon | 3.0 | ||||||
Zie alle 12 spelers |