White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kostecki, Jan | 1 : 0 | Svitlychnyi, Oleksandr | |||||
2. | Kulig, Marek | 1 : 0 | Mala, Karolina | |||||
3. | Nurkowicz, Aleksander | 0 : 1 | Piątek, Dorian | |||||
4. | Soboń, Tymon | 1 : 0 | Stasiowski, Antoni | |||||
5. | Kwiatos, Jeremiasz | 0 : 1 | Nurkowicz, Wojciech | |||||
Zie alle 6 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kostecki, Jan | 6.5 | ||||||
2. | Kulig, Marek | 1650 | 6.0 | |||||
3. | Piątek, Dorian | 1476 | 5.0 | |||||
4. | Mala, Karolina | 1463 | 4.5 | |||||
5. | Svitlychnyi, Oleksandr | 4.0 | ||||||
Zie alle 14 spelers |