White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Malá Kachna | Parsamyan Narek | ||||||
2. | Irniger Aaron | Schüller Tobias | ||||||
3. | Polakiewicz Blanek | Drogosz Hubert | ||||||
4. | Tecu Ion | Nezmetdinov Timur | ||||||
5. | Żeluk Karol | Kubik Jan | ||||||
Zie alle 9 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Parsamyan Narek | 1236 | 3.5 | |||||
2. | Irniger Aaron | 1171 | 3.0 | |||||
3. | Drogosz Hubert | 1159 | 3.0 | |||||
4. | Malá Kachna | 1193 | 3.0 | |||||
5. | Schüller Tobias | 1123 | 3.0 | |||||
Zie alle 17 spelers |