White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FERMA, VAN XYMON | AGANA, GERICK HARVEY T. | ||||||
2. | ALA, JOHN MICHAEL | HERNANDEZ, JOHN PAUL C. | ||||||
3. | MALLARI, MAEVE YHANCEE C. | ALA, JOHN MICHAEL | ||||||
4. | ALCALA, RASHEED J. | MORALES, CARLO JAMES A. | ||||||
5. | MORETEL, ZERVIE | AVIÑANTE, ALLAN CHRISTIAN C. | ||||||
Zie alle 11 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AGANA, GERICK HARVEY T. | 1000 | |||||
2. | ALA, JOHN MICHAEL | 1000 | |||||
3. | ALA, JOHN MICHAEL | 1000 | |||||
4. | ALCALA, RASHEED J. | 1000 | |||||
5. | AVIÑANTE, ALLAN CHRISTIAN C. | 1000 | |||||
Zie alle 24 spelers |