White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||
---|---|---|---|---|
1. | Skalmar | 1 : 0 | Pulpetnik | |
2. | Łukasz | 0 : 1 | patrykmalyszek | |
3. | Hudini | ½ : ½ | Mateoszachero |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skalmar | 4.0 | ||||||
2. | patrykmalyszek | 3.0 | ||||||
3. | Pulpetnik | 2.0 | ||||||
4. | Hudini | 1.5 | ||||||
5. | Mateoszachero | 1.5 | ||||||
Zie alle 6 spelers |