White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Willemse, C.A. (Chris) | 0 : 1 | Oldekamp, Q. (Quinten) | |||||
2. | Mesman, David | 0 : 1 | Steijn, A.J. (Bram) | |||||
3. | Atassi, T.A. (Tarek) | 0 : 1 | Leemans, R. (Rob) | |||||
4. | Vlokhoven, F.J.M. van (Franka) | 0 : 1 | Gordt Dillie, J.R. la (John) | |||||
5. | Goud, Jacques | 0 : 1 | Lorenzo | |||||
Zie alle 8 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oldekamp, Q. (Quinten) | 1893 | 6.5 | |||||
2. | Steijn, A.J. (Bram) | 1954 | 6.0 | |||||
3. | Leemans, R. (Rob) | 1796 | 6.0 | |||||
4. | Gordt Dillie, J.R. la (John) | 1871 | 5.5 | |||||
5. | Oosterom, C. van (Cees) | 1909 | 5.0 | |||||
Zie alle 35 spelers |