White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kucharski, Krzysztof | Śniadecki, Oskar | ||||||
2. | Bugalski, Michał | Radomski, Oskar | ||||||
3. | Belczewski, Jacek | Paluszek, Jan | ||||||
4. | Jagodziński, Jaromir | Brudzyński, Wojciech | ||||||
5. | Brylowski, Stefan | Kiliańczyk, Jakub | ||||||
Zie alle 21 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śniadecki, Oskar | 2062 | 4.0 | |||||
2. | Kucharski, Krzysztof | 1950 | 3.5 | |||||
3. | Belczewski, Jacek | 2039 | 3.0 | |||||
4. | Bugalski, Michał | 2073 | 3.0 | |||||
5. | Jagodziński, Jaromir | 1714 | 3.0 | |||||
Zie alle 41 spelers |
IV runda 17:00