White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Herezy, Nikodem | 0 : 1 | Klimczak, Igor | |||||
2. | Graczyk, Gracjan | 1 : 0 | Pieronkiewicz, Adam | |||||
3. | Brunner, Błażej | 0 : 1 | Pytel, Natan | |||||
4. | Małyjurek, Szymon | 1 : 0 | Banasik, Bruno | |||||
5. | Graboń, Jakub | 1 : 0 | Kamiński, Franciszek | |||||
Zie alle 7 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Graczyk, Gracjan | 1458 | 5.0 | |||||
2. | Herezy, Nikodem | 5.0 | ||||||
3. | Pytel, Natan | 4.0 | ||||||
4. | Klimczak, Igor | 4.0 | ||||||
5. | Brunner, Błażej | 3.5 | ||||||
Zie alle 19 spelers |