| White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sawko, Antoni | 1 : 0 | Warpechowski, Michał | |||||
| 2. | Ciborowski, Bartosz | 1 : 0 | Tekień, Ewa | |||||
| 3. | Gajda, Krystian | 0 : 1 | Bogdanowicz, Krystian | |||||
| 4. | Wilczewski, Kamil | 0 : 1 | Lenartowicz, Julian | |||||
| 5. | Paradowicz, Dawid | 0 : 1 | Kiełczewska, Amelia | |||||
| Zie alle 8 paringen | ||||||||
| Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sawko, Antoni | 4.5 | ||||||
| 2. | Bogdanowicz, Krystian | 4.0 | ||||||
| 3. | Ciborowski, Bartosz | 4.0 | ||||||
| 4. | Warpechowski, Michał | 3.5 | ||||||
| 5. | Tekień, Ewa | 3.0 | ||||||
| Zie alle 15 spelers | ||||||||
Turniej w Zwierkach