White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grithiek Roshan M | ½ : ½ | Issac Rahul | |||||
2. | Mohammed Arshath A | ½ : ½ | Aarush R | |||||
3. | Alan Roshan G | 1 : 0 | Sherip S | |||||
4. | Pranav Shashin R | ½ : ½ | Deva Joel D B | |||||
5. | thaswin | 1 : 0 | Nivisha M | |||||
Zie alle 7 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Grithiek Roshan M | 1483 | 2.0 | |||||
2. | Issac Rahul | 1542 | 2.0 | |||||
3. | Mohammed Arshath A | 1580 | 1.5 | |||||
4. | Sherip S | 1402 | 1.5 | |||||
5. | Aarush R | 1694 | 1.5 | |||||
Zie alle 13 spelers |