White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HOCDE, Benjamin | 0 : 1 | Klingele, Sam | |||||
2. | Cohen, Gus | 0 : 1 | Cohen, Ana | |||||
3. | Hill, Trey | 1 : 0 | Straight, Elizabeth | |||||
4. | Travis, Colton | 0 : 1 | Quezada, Timothy | |||||
5. | Williams, Joseph | 1 : 0 | Straight, Laura | |||||
Zie alle 9 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klingele, Sam | 4.0 | ||||||
2. | Cohen, Ana | 3.5 | ||||||
3. | Hill, Trey | 3.0 | ||||||
4. | Quezada, Timothy | 3.0 | ||||||
5. | Williams, Joseph | 3.0 | ||||||
Zie alle 18 spelers |