White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MARTOS, LOUIS ANTON | 0 : 1 | DATAHAN, JHARED | |||||
2. | ALERIA, CLINT JAY | 0 : 1 | AYUBAN, IAN JIMMS | |||||
3. | LUSICA ETHAN | 0 : 1 | SOSOBAN, KEITH | |||||
4. | CASTANARES, KENNAN | 1 : 0 | DATAHAN, NAEL | |||||
5. | JAYSON, ERVIN | 1 : 0 | LUSICA, GIANNE | |||||
Zie alle 6 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DATAHAN, JHARED | 5.0 | ||||||
2. | AYUBAN, IAN JIMMS | 4.0 | ||||||
3. | SOSOBAN, KEITH | 3.0 | ||||||
4. | ALERIA, CLINT JAY | 3.0 | ||||||
5. | LUSICA ETHAN | 3.0 | ||||||
Zie alle 12 spelers |