White Pieces | Resultaat | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BHEEM SINGH GSSS MANDHO | 1 : 0 | KEWAL SINGH GMS AGHAR | |||||
2. | DEVINDER SINGH GSSS KAMONT | 0 : 1 | ABTAR CHAND GSSS KALOUNCE | |||||
3. | RAJEEV KUMAR GSSS GUWAN | 0 : 1 | DINESH KUMAR GSSS CHHATOR | |||||
4. | ASHOK KUMAR GSSS BATOT | 0 : 1 | SANJEEV KUMAR GSSS USLAD | |||||
5. | MANI RAM GSSS USLAD | 0 : 1 | DUNI CHAND GSSS KANTO | |||||
Zie alle 6 paringen |
Achternaam, Voornaam | Rating | Punten | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BHEEM SINGH GSSS MANDHO | 3.0 | ||||||
2. | ABTAR CHAND GSSS KALOUNCE | 2.5 | ||||||
3. | DINESH KUMAR GSSS CHHATOR | 2.5 | ||||||
4. | SANJEEV KUMAR GSSS USLAD | 2.0 | ||||||
5. | KEWAL SINGH GMS AGHAR | 2.0 | ||||||
Zie alle 11 spelers |