Facebook Pixel

Piątkowy w MDK na trójkę lub dwójkę 13062025

Piątkowy w MDK na trójkę lub dwójkę 13062025
Resultaten na ronde 7

chess:manager
Achternaam, Voornaam Startnummer Punten Pos
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Szmania, Sebastian 1800 x 1 0 0 ½ 1 1 1 4.5 3.
2. Cerajewski, Antoni 1600 0 x 0 0 0 ½ 1 ½ 2.0 5.
3. Grabowski, Hubert 1600 1 1 x ½ 1 1 1 1 6.5 1.
4. Święciochowski, Jan 1600 1 1 ½ x 1 1 1 1 6.5 1.
5. Zimna, Lena 1400 ½ 1 0 0 x 1 1 1 4.5 3.
6. Buciur, Oskar 1400 0 ½ 0 0 0 x 0 1 1.5 6.
7. Michalak, Piotr 1400 0 0 0 0 0 1 x 0 1.0 8.
8. Staszewski, Julian 1400 0 ½ 0 0 0 0 1 x 1.5 7.
chess:manager