White Pieces | Rezultatas | Black Pieces | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noga, Artur | Makowiec, Miłosz | ||||||
2. | Lignar, Kacper | Stanisławczyk, Wiktor | ||||||
3. | Burkot, Tobiasz | Moniowski, Julian | ||||||
4. | Sopel, Jonatan Jan | Zajdel, Michał | ||||||
5. | Skrzat, Wiktor | Włodyka, Tymon | ||||||
žiūrėti visas 9 partijas |
Pavardė, vardas | Reitingas | Taškai | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zajdel, Michał | 1.0 | ||||||
2. | Noga, Artur | 1651 | 1.0 | |||||
2. | Lignar, Kacper | 1532 | 1.0 | |||||
2. | Sopel, Jonatan Jan | 1516 | 1.0 | |||||
2. | Burkot, Tobiasz | 1.0 | ||||||
žiūrėti visus 17 žaidėjus |